Informationsmaterialien
Copernicus – das Europäische Erdbeobachtungsprogramm
- Copernicus - Europas Blick auf die Erde (deutsch) (Broschüre der Europäischen Kommission) | zum Dokument (PDF)
- Was ist Copernicus (englisch) (Flyer der Europäischen Kommission) | zum Dokument (PDF)
- Aufbau des Copernicus Programms (©Europäische Kommission) | zum Dokument (PDF)
- Aufbau und Verantwortlichkeiten der Copernicus-Dienste (©Europäische Kommission) | zum Dokument (PDF)
- Aufbau der Copernicus-Weltraumkomponente (©Europäische Kommission) | zum Dokument (PDF)
- Das Copernicus Programm - Powerpoint Präsentation der ESA (englisch) | zum Dokument (PDF)
- Weitere Dokumente und Publikationen finden Sie auf den Seiten der ESA | zu den Copernicus Dokumenten
- Podcast: WDR-5 Leodardo: Sentinel - Die Wächter im All || Teil 1 / Teil 2
Copernicus - nationale Umsetzung
- Copernicus für Deutschland und Europa – Strategie und Handlungsfelder der Bundesregierung für eine erfolgreiche Umsetzung des europäischen Erdbeobachtungsprogramms | zum Download (PDF)
- Nationales Copernicus Arbeitsprogramm 2018 | zum Download (PDF)
Copernicus Best Practice Flyer
- Klimaanpassungsstrategien: Klimabewertung in der Stadt (©DLR 2020) | zum Dokument (PDF)
- Afrikanische Schweinepest: Wildschwein Ante Portas (©DLR 2020) | zum Dokument (PDF)
- Hochwasser: Wo genau das Wasser stand (©DLR 2020) | zum Dokument (PDF)
- Stadtplanung: Greencities - Big Data für die lebenswerte Stadt von morgen (©DLR 2020) | zum Dokument (PDF)
- Klimawandel: Pflanzen stellen die Jahreszeitenuhr (©DLR 2019) | zum Dokument (PDF)
- Infrastrukturmonitoring: Wenn sich das Grün breitmacht (©DLR 2019) | zum Dokument (PDF)
- Landwirtschaft: Was der Landwirt mäht (©DLR 2016) | zum Dokument (PDF)
- Luftqualität: Was tun bei schlechter Luft? (©DLR 2017) | zum Dokument (PDF)
- Forstwirtschaft: Digitaler Pfälzerwald (©DLR 2017) | zum Dokument (PDF)
- Landwirtschaft: Den Nützlingen eine neue Heimat | zum Dokument (PDF)
- Wasserqualität: Flussabwärts im Huckepack (©DLR 2018) zum Dokument (PDF)
- Energie: Satellitendaten für die Energiewende (©DLR 2018) | zum Dokument (PDF)
- *NEU* CODE-DE2: So geht das neue CODE-DE (@DLR 2020) | zum Dokument (PDF)
- CODE-DE: Jedem seine Satellitenkarte (©DLR 2018) | zum Dokument (PDF)
- Bodenbewegung: Land-auf-Land-ab in NRW (©DLR 2018) | zum Dokument (PDF)
Infobroschüren
- Infobroschüre: Satellitenkarten für die heimische Landwirtschaft (©DLR 2018) | zur Broschüre (PDF)
- Copernicus für das Umweltmonitoring (©BSH, UBA 2018) | zur Broschüre (PDF)
- The ever growing use of Copernicus across Europe's regions | zur Broschüre (PDF)
Sentinel Broschüren
- Sentinels – Space for Copernicus (ESA Brochure (BR-319) 2nd edition, 2015) | zum Dokument (PDF)
- Sentinel-2: Copernicus colour visions for Copernicus (englisch) (©ESA) | zum Dokument (PDF)
- Sentinel-3: A bigger picture for Copernicus (englisch) (©ESA) | zum Dokument (PDF)
Sentinels Factsheets
- Die ESA hat auf ihrem Webportal alle aktuellen Sentinel-Factsheets zusammengestellt. Hier finden Sie zudem Sentinel-Poster und eine Copernicus Standard Präsentation.
Tutorials
- Online Tutorial "Fundamentals of remote sensing" (Government of Canada)
- Copernicus für das Umweltmonitoring (©BSH, UBA 2018) | zur Broschüre (PDF)
Copernicus: Studien und Analysen
- Eine Übersicht über Copernicus relevante Studien und Analysen finden Sie hier: https://www.copernicus.eu/en/documentation/studies-and-surveys/studies-and-Surveys
Copernicus: Arbeitsprogramme
- Die Copernicus Arbeitsprogramme finden Sie hier: https://www.copernicus.eu/en/documentationwork-programmeswork-programmes